Tidtabeller
Välj tidtabell:
» Tidtabell 4 maj - 18 juni 2023 |
» Tidtabell 19 juni - 2 juli 2023 |
» Tidtabell 3 juli - 13 augusti 2023 |
» Tidtabell 14 augusti - 27 augusti 2023 |
» Tidtabell 28 augusti - 24 september 2023 |
Stockholm - Mönsterås/Kalmar/Öland
(4 maj - 18 juni 2023)
Avg | Mån, Tis, Ons, Tors, Fred | Söndagar | Fredagar +17/5 |
---|---|---|---|
Cityterminalen | 09.45 | 12.00 | 16.30 |
Rast i Ringarum | 12.05-12.50 | 14.20-15.05 | 18.50-19.35 |
Ank | |||
Mönsterås, E22 | 14.50 | 17.05 | 21.35 |
Kalmar Centralstation | 15.25 | 17.40 | 22.10 |
Färjestaden, Träffpunkten | 15.45 | 18.00 | 22.30 |
Glömminge | 15.55 | 18.10 | 22.40 |
Rälla | 16.05 | 18.20 | 22.50 |
Borgholm, Resecentrum | 16.15 | 18.30 | 23.00 |
Köpingsvik | 16.25 | 18.40 | 23.10 |
Ormöga | 16.30 | 18.45 | 23.15 |
Föra | 16.40 | 18.55 | 23.25 |
Södvik | 16.45 | 19.00 | 23.30 |
Källa | 16.50 | 19.05 | 23.35 |
Löttorp, vid OKQ8 | 17.00 | 19.15 | 23.45 |
Böda | 17.15 | 19.30 | 00.00 |
Öland/Kalmar/Mönsterås - Stockholm
(4 maj - 18 juni 2023)
Avg | Mån, Tis, Ons, Tors, Fred | Tors & Sön |
---|---|---|
Böda | 07.15 | 14.30 |
Löttorp, vid OKQ8 | 07.30 | 14.45 |
Källa | 07.35 | 14.50 |
Södvik | 07.40 | 14.55 |
Föra | 07.45 | 15.00 |
Ormöga | 07.50 | 15.05 |
Köpingsvik | 08.00 | 15.15 |
Borgholm, Resecentrum | 08.10 | 15.25 |
Rälla | 08.25 | 15.40 |
Glömminge | 08.30 | 15.45 |
Färjestaden, Träffpunkten | 08.40 | 15.55 |
Kalmar Centralstation | 09.00 | 16.15 |
Mönsterås, E22 | 09.35 | 16.50 |
Ank | ||
Rast i Ringarum | 11.30-12.15 | 18.50-19.25 |
Cityterminalen | 14.45 | 22.00 |
Avvikande tider:
6/6: Öland 14.30 (ej 07.15)
18/5: Ej morgonbuss från Öland (endast 14.30)
21/5: Öland extra avgång 11.45 (starttid Böda)