Stockholm - Mönsterås/Kalmar/Öland
(13 januari - 30 mars 2025)
Avg | Mån-tors | Söndagar | Fredagar |
---|---|---|---|
Cityterminalen | 09.30 | 12.00 | 13.00 |
Rast i Ringarum | 11.50-12.35 | 14.20-15.05 | 15.20-16.05 |
Ank | |||
Mönsterås, E22 | 14.35 | 17.05 | 18.05 |
Kalmar Centralstation | 15.10 | 17.40 | 18.40 |
Färjestaden, Träffpunkten | 15.30 | 18.00 | 19.00 |
Glömminge | 15.40 | 18.10 | 19.10 |
Rälla | 15.50 | 18.20 | 19.20 |
Borgholm, Resecentrum | 16.00 | 18.30 | 19.30 |
Köpingsvik | 16.10 | 18.40 | 19.40 |
Ormöga | 16.15 | 18.45 | 19.45 |
Föra | 16.25 | 18.55 | 19.55 |
Södvik | 16.30 | 19.00 | 20.00 |
Källa | 16.35 | 19.05 | 20.05 |
Löttorp, vid OKQ8 | 16.45 | 19.15 | 20.15 |
Öland/Kalmar/Mönsterås - Stockholm
(13 januari - 30 mars 2025)
Avg | Vardagar | Sön |
---|---|---|
Löttorp, vid OKQ8 | 07.30 | 14.45 |
Källa | 07.35 | 14.50 |
Södvik | 07.40 | 14.55 |
Föra | 07.45 | 15.00 |
Ormöga | 07.50 | 15.05 |
Köpingsvik | 08.00 | 15.15 |
Borgholm, Resecentrum | 08.10 | 15.25 |
Rälla | 08.25 | 15.40 |
Glömminge | 08.30 | 15.45 |
Färjestaden, Träffpunkten | 08.40 | 15.55 |
Kalmar Centralstation | 09.00 | 16.15 |
Mönsterås, E22 | 09.35 | 16.50 |
Ank | ||
Rast i Ringarum | 11.30-12.15 | 18.50-19.25 |
Cityterminalen | 14.45 | 22.00 |