Stockholm - Mönsterås/Kalmar/Öland
(14 april - 15 juni 2025)
Avg | Mån-Fre | Sönd | 17/4, 18/4 | Fre* +17/4, 29/4, 28/5, 5/6 |
---|---|---|---|---|
Cityterminalen | 09.30 | 12.00 | 13.00 | 16.00 |
Rast i Ringarum | 12.00-12.45 | 14.30-15.15 | 15.30-16.15 | 18.30-19.15 |
Ank | ||||
Mönsterås, E22 | 14.45 | 17.15 | 18.15 | 21.15 |
Kalmar Centralstation | 15.20 | 17.50 | 18.50 | 21.50 |
Färjestaden, Träffpunkten | 15.40 | 18.10 | 19.10 | 22.10 |
Glömminge | 15.50 | 18.20 | 19.20 | 22.20 |
Rälla | 16.00 | 18.30 | 19.30 | 22.30 |
Borgholm, Resecentrum | 16.10 | 18.40 | 19.40 | 22.40 |
Köpingsvik | 16.20 | 18.50 | 19.50 | 22.50 |
Ormöga | 16.25 | 18.55 | 19.55 | 22.55 |
Föra | 16.35 | 19.05 | 20.05 | 23.05 |
Södvik | 16.40 | 19.10 | 20.10 | 23.10 |
Källa | 16.45 | 19.15 | 20.15 | 23.15 |
Löttorp, vid OKQ8 | 16.55 | 19.25 | 20.25 | 23.25 |
Böda | 17.10 | 19.40 | 20.40 | 23.40 |
* Helgavvikelser
Ej 16.00 18/4 (13.00 istället)
Ej 16.00 2/5 (ordinarie morgontid avgår 09.30)
Ej 16.00 30/5 (ordinarie morgontid avgår 09.30)
Ej 16.00 6/6 (ordinarie morgontid avgår 09.30)
Öland/Kalmar/Mönsterås - Stockholm
(14 april - 15 juni 2025)
Avg | Mån-Fre | +21/4, 1/6, 8/6 | Tors* & Sön + 21/4, 27/5, 4/6 |
---|---|---|---|
Böda | 07.10 | 11.40 | 14.25 |
Löttorp, vid OKQ8 | 07.25 | 11.55 | 14.40 |
Källa | 07.35 | 12.05 | 14.50 |
Södvik | 07.40 | 12.10 | 14.55 |
Föra | 07.45 | 12.15 | 15.00 |
Ormöga | 07.50 | 12.20 | 15.05 |
Köpingsvik | 08.00 | 12.30 | 15.15 |
Borgholm, Resecentrum | 08.10 | 12.40 | 15.25 |
Rälla | 08.25 | 12.55 | 15.40 |
Glömminge | 08.30 | 13.00 | 15.45 |
Färjestaden, Träffpunkten | 08.40 | 13.10 | 15.55 |
Kalmar Centralstation | 09.05 | 13.35 | 16.20 |
Mönsterås, E22 | 09.40 | 14.10 | 16.55 |
Ank | |||
Rast i Ringarum | 11.40-12.25 | 16.10-16.55 | 18.55-19.40 |
Cityterminalen | 14.55 | 19.25 | 22.10 |
* Helgavvikelser
Ej 14.25 17/4 (ordinarie morgontur avgår 07.10)
Ej 14.25 1/5 (ordinarie morgontur avgår 07.10)
Ej 14.25 29/5 (ordinarie morgontur avgår 07.10)
Ej 14.25 5/6 (ordinarie morgontur avgår 07.10)