Stockholm - Mönsterås/Kalmar/Öland
(16 June - 3 July 2025)
Dep | 20/6 | Daily (not 20-21/6) | 19/6 | Daily (not 20-21/6) | 19/6 | 19/6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cityterminalen | 08.30 | 09.30 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 16.00 |
Break in Ringarum | 11.00-11.45 | 12.00-12.45 | 14.30-15.15 | 15.30-16.15 | 17.30-18.15 | 18.30-19.15 |
Arr | ||||||
Mönsterås, E22 | 13.45 | 14.45 | 17.15 | 18.15 | 20.15 | 21.15 |
Kalmar Centralstation | 14.20 | 15.20 | 17.50 | 18.50 | 20.50 | 21.50 |
Färjestaden, Träffpunkten | 14.40 | 15.40 | 18.10 | 19.10 | 21.10 | 22.10 |
Glömminge | 14.50 | 15.50 | 18.20 | 19.20 | 21.20 | 22.20 |
Rälla | 15.00 | 16.00 | 18.30 | 19.30 | 21.30 | 22.30 |
Borgholm, Resecentrum | 15.10 | 16.10 | 18.40 | 19.40 | 21.40 | 22.40 |
Köpingsvik | 15.20 | 16.20 | 18.50 | 19.50 | 21.50 | 22.50 |
Ormöga | 15.25 | 16.25 | 18.55 | 19.55 | 21.55 | 22.55 |
Föra | 15.35 | 16.35 | 19.05 | 20.05 | 22.05 | 23.05 |
Södvik | 15.40 | 16.40 | 19.10 | 20.10 | 22.10 | 23.10 |
Källa | 15.45 | 16.45 | 19.15 | 20.15 | 22.15 | 23.15 |
Löttorp, vid OKQ8 | 15.55 | 16.55 | 19.25 | 20.25 | 23.25 | 22.25 |
Böda | 16.10 | 17.10 | 19.40 | 20.40 | 22.40 | 23.40 |
Böda Sand | 16.15 | 17.15 | 19.45 | 20.45 | 22.45 | 23.45 |
Byxelkrok | 16.25 | 17.25 | 19.55 | 20.55 | 22.55 | 23.55 |
Öland/Kalmar/Mönsterås - Stockholm
(16 June - 3 July 2025)
Dep | Daily (ej 20-21/6) | 22/6 | Daily (ej 20/6) | 22/6 |
---|---|---|---|---|
Byxelkrok | 07.00 | 11.25 | 13.25 | 14.10 |
Böda Sand | 07.05 | 11.35 | 13.35 | 14.20 |
Böda | 07.10 | 11.40 | 13.40 | 14.25 |
Löttorp, vid OKQ8 | 07.25 | 11.55 | 13.55 | 14.40 |
Källa | 07.35 | 12.05 | 14.05 | 14.50 |
Södvik | 07.40 | 12.10 | 14.10 | 14.55 |
Föra | 07.45 | 12.15 | 14.15 | 15.00 |
Ormöga | 07.50 | 12.20 | 14.20 | 15.05 |
Köpingsvik | 08.00 | 12.30 | 14.30 | 15.15 |
Borgholm, Resecentrum | 08.10 | 12.40 | 14.40 | 15.25 |
Rälla | 08.25 | 12.55 | 14.55 | 15.40 |
Glömminge | 08.30 | 13.00 | 15.00 | 15.45 |
Färjestaden, Träffpunkten | 08.40 | 13.10 | 15.10 | 15.55 |
Kalmar Centralstation | 09.05 | 13.35 | 15.35 | 16.20 |
Mönsterås, E22 | 09.40 | 14.10 | 16.10 | 16.55 |
Arr | ||||
Break in Ringarum | 11.40-12.25 | 16.10-16.55 | 18.10-18.55 | 18.55-19.40 |
Cityterminalen | 14.55 | 19.25 | 21.25 | 22.10 |