Stockholm - Mönsterås/Kalmar/Öland
(30 September - 3 November 2024)
Dep | Mon, Tues, Wed, Thur and Fri | Sundays | Fri |
---|---|---|---|
Cityterminalen | 09.30 | 12.00 | 16.00 |
Break in Ringarum | 11.50-12.35 | 14.20-15.05 | 18.50-19.35 |
Arr | |||
Mönsterås, E22 | 14.35 | 17.05 | 21.35 |
Kalmar Centralstation | 15.10 | 17.40 | 22.10 |
Färjestaden, Träffpunkten | 15.30 | 18.00 | 22.30 |
Glömminge | 15.40 | 18.10 | 22.40 |
Rälla | 15.50 | 18.20 | 22.50 |
Borgholm, Resecentrum | 16.00 | 18.30 | 23.00 |
Köpingsvik | 16.10 | 18.40 | 23.10 |
Ormöga | 16.15 | 18.45 | 23.15 |
Föra | 16.25 | 18.55 | 23.25 |
Södvik | 16.30 | 19.00 | 23.30 |
Källa | 16.35 | 19.05 | 23.35 |
Löttorp, vid OKQ8 | 16.45 | 19.15 | 23.45 |
Öland/Kalmar/Mönsterås - Stockholm
(30 September - 3 November 2024)
Dep | Mon, Tues, Wed, Thurs & Fri | Thur & Sun |
---|---|---|
Löttorp, vid OKQ8 | 07.30 | 14.45 |
Källa | 07.35 | 14.50 |
Södvik | 07.40 | 14.55 |
Föra | 07.45 | 15.00 |
Ormöga | 07.50 | 15.05 |
Köpingsvik | 08.00 | 15.15 |
Borgholm, Resecentrum | 08.10 | 15.25 |
Rälla | 08.25 | 15.40 |
Glömminge | 08.30 | 15.45 |
Färjestaden, Träffpunkten | 08.40 | 15.55 |
Kalmar Centralstation | 09.00 | 16.15 |
Mönsterås, E22 | 09.35 | 16.50 |
Arr | ||
Break in Ringarum | 11.30-12.15 | 18.50-19.25 |
Cityterminalen | 14.45 | 22.00 |