Stockholm - Mönsterås/Kalmar/Öland
(9 december 2024 - 12 januari 2025)
Avg | Mån-Fre +21/12, 22/12 | Sönd +21/12, 28/12, 1/1 | Fre +23/12 |
---|---|---|---|
Cityterminalen | 09.30 | 12.00 | 16.00 |
Rast i Ringarum | 11.50-12.35 | 14.20-15.05 | 18.20-19.05 |
Ank | |||
Mönsterås, E22 | 14.35 | 17.05 | 21.05 |
Kalmar Centralstation | 15.10 | 17.40 | 21.40 |
Färjestaden, Träffpunkten | 15.30 | 18.00 | 22.00 |
Glömminge | 15.40 | 18.10 | 22.10 |
Rälla | 15.50 | 18.20 | 22.20 |
Borgholm, Resecentrum | 16.00 | 18.30 | 22.30 |
Köpingsvik | 16.10 | 18.40 | 22.40 |
Ormöga | 16.15 | 18.45 | 22.45 |
Föra | 16.25 | 18.55 | 22.55 |
Södvik | 16.30 | 19.00 | 23.00 |
Källa | 16.35 | 19.05 | 23.05 |
Löttorp, vid OKQ8 | 16.45 | 19.15 | 23.15 |
Böda 16/12 - 29/12 | 17.00 | 19.30 | 23.30 |
Ingen avgång från Stockholm:
Julafton 24/12
Juldagen 25/12
Nyårsafton 31/12
Nyårsdagen 1/1
Öland/Kalmar/Mönsterås - Stockholm
(9 december 2024 - 12 januari 2025)
Avg | Mån-Fre +21/12, 22/12 (ej 25/12, 1/1) | x-avg 22/12, 28/12 | Tors & Sön +20/12, 25/12, 1/1 |
---|---|---|---|
Böda 16/12 - 29/12 | 07.15 | 11.45 | 14.30 |
Löttorp, vid OKQ8 | 07.30 | 12.00 | 14.45 |
Källa | 07.35 | 12.05 | 14.50 |
Södvik | 07.40 | 12.10 | 14.55 |
Föra | 07.45 | 12.15 | 15.00 |
Ormöga | 07.50 | 12.20 | 15.05 |
Köpingsvik | 08.00 | 12.30 | 15.15 |
Borgholm, Resecentrum | 08.10 | 12.40 | 15.25 |
Rälla | 08.25 | 12.55 | 15.40 |
Glömminge | 08.30 | 13.00 | 15.45 |
Färjestaden, Träffpunkten | 08.40 | 13.10 | 15.55 |
Kalmar Centralstation | 09.00 | 13.30 | 16.15 |
Mönsterås, E22 | 09.35 | 14.05 | 16.50 |
Ank | |||
Rast i Ringarum | 11.30-12.15 | 16.00-16.45 | 18.50-19.25 |
Cityterminalen | 14.45 | 19.15 | 22.00 |
Ingen avgång från Öland Julafton 24/12,
Juldagen 25/12 går eftermiddagsbuss istället för morgonbussen
Ingen avgång från Öland Nyårsafton 31/12
Nyårsdagen 1/1 går eftermiddagsbuss istället för morgonbussen