« tillbaka

Stockholm - Mönsterås/Kalmar/Öland (3 juli 2023 - 13 augusti 2023)

Avg Alla dagar Alla dagar Alla dagar
Cityterminalen 09.45 13.00 16.00
Rast i Ringarum 12.05-12.50 15.20-16.05 18.20-19.05
Ank
Mönsterås, E22 14.50 18.05 21.05
Kalmar Centralstation 15.25 18.40 21.40
Färjestaden, Träffpunkten 15.45 19.00 22.00
Glömminge 15.55 19.10 22.10
Rälla 16.05 19.20 22.20
Borgholm, Resecentrum 16.15 19.30 22.30
Köpingsvik 16.25 19.40 22.40
Ormöga 16.30 19.45 22.45
Föra 16.40 19.55 22.55
Södvik 16.45 20.00 23.00
Källa 16.50 20.05 23.05
Löttorp, vid OKQ8 17.00 20.15 23.15
Böda 17.15 20.30 23.30
Böda Sand rondellen 17.20 20.35 23.35
Byxelkrok, hamnen 17.30 20.45 23.45

Öland/Kalmar/Mönsterås - Stockholm (3 juli 2023 - 13 augusti 2023)

Avg Alla dagar Alla dagar Alla dagar
Byxelkrok, hamnen 07.00 11.30 14.15
Böda Sand rondellen 07.10 11.40 14.25
Böda 07.15 11.45 14.30
Löttorp, vid OKQ8 07.30 12.00 14.45
Källa 07.35 12.05 14.50
Södvik 07.40 12.10 14.55
Föra 07.45 12.15 15.00
Ormöga 07.50 12.20 15.05
Köpingsvik 08.00 12.30 15.15
Borgholm, Resecentrum 08.10 12.40 15.25
Rälla 08.25 12.55 15.40
Glömminge 08.30 13.00 15.45
Färjestaden, Träffpunkten 08.40 13.10 15.55
Kalmar Centralstation 09.00 13.30 16.15
Mönsterås, E22 09.35 14.05 16.50
Ank
Rast i Ringarum 11.30-12.15 16.00-16.45 18.50-19.25
Cityterminalen 14.45 19.15 22.00

« tillbaka