Stockholm - Mönsterås/Kalmar/Öland
(31 Mars - 13 April 2025)
Dep | Mon-Fri | Sun | 11/4 |
---|---|---|---|
Cityterminalen | 09.30 | 12.00 | 16.00 |
Break in Ringarum | 12.00-12.45 | 14.30-15.15 | 18.30-19.15 |
Arr | |||
Mönsterås, E22 | 14.45 | 17.15 | 21.15 |
Kalmar Centralstation | 15.20 | 17.50 | 21.50 |
Färjestaden, Träffpunkten | 15.40 | 18.10 | 22.10 |
Glömminge | 15.50 | 18.20 | 22.20 |
Rälla | 16.00 | 18.30 | 22.30 |
Borgholm, Resecentrum | 16.10 | 18.40 | 22.40 |
Köpingsvik | 16.20 | 18.50 | 22.50 |
Ormöga | 16.25 | 18.55 | 22.55 |
Föra | 16.35 | 19.05 | 23.05 |
Södvik | 16.40 | 19.10 | 23.10 |
Källa | 16.45 | 19.15 | 23.15 |
Löttorp, OKQ8 | 16.55 | 19.25 | 23.25 |
Öland/Kalmar/Mönsterås - Stockholm
(31 Mars - 13 April 2025)
Dep | Mon-Fri | Sun +10/4 |
---|---|---|
Löttorp, OKQ8 | 07.25 | 14.40 |
Källa | 07.35 | 14.50 |
Södvik | 07.40 | 14.55 |
Föra | 07.45 | 15.00 |
Ormöga | 07.50 | 15.05 |
Köpingsvik | 08.00 | 15.15 |
Borgholm, Resecentrum | 08.10 | 15.25 |
Rälla | 08.25 | 15.40 |
Glömminge | 08.30 | 15.45 |
Färjestaden, Träffpunkten | 08.40 | 15.55 |
Kalmar Centralstation | 09.05 | 16.20 |
Mönsterås, E22 | 09.40 | 16.55 |
Arr | ||
Break in Ringarum | 11.40-12.25 | 18.55-19.40 |
Cityterminalen | 14.50 | 22.10 |